डिस्क कोल्हू
| नाम | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| विद्युत प्रणाली | विशिष्ट आदर्श | 9एफसी-60 प्रकार |
| मिलान शक्ति | 18 किलोवाट | |
| मुख्य मोटर मॉडल | प्रकार Y180M-4 | |
| चारा काटने की लंबाई | 3-5 सेमी | |
| उत्पादन क्षमता | 2-3 टन/घंटा | |
| कुचलने की लंबाई | लगभग 3 सेमी | |
| ड्रम घूर्णन मोटर | अक्को | |
| नियंत्रण मोड | इलेक्ट्रिक बटन | |
| टैंक भाग | क्रशिंग वॉल्यूम | 2 घन मीटर |
| निचला व्यास | 1800 मिमी | |
| ड्रम की ऊंचाई | 1000 मिमी | |
| ड्रम की मोटाई | 2.5 मिमी | |
| हवाई जहाज़ के पहिये | आयताकार ट्यूब वेल्डिंग | |
| कटर हेड व्यास | 600 मिमी | |
| हैमर शीट मात्रा | 24 टुकड़े | |
| हैमर शीट की मोटाई | 5 मिमी | |
| हथौड़ा शीट सामग्री | 65 मिनट | |
| वज़न और आयाम | पूरी मशीन का वजन | ≥1700किग्रा |
| संपूर्ण मशीन आयाम | 280018001950 मिमी (लंबाईचौड़ाईऊंचाई) | |
| वैकल्पिक | मोटर और कर्षण दोहरे उपयोग | - |
अपने संदेश छोड़ें
संबंधित समाचार
नया टेलीहैंडलर
2025-05-22
